Swimming Timetable
We would like to provide you with an update on the progress that has been made to the repairs to the swimming pools. As you are aware our contractor started work to prevent further issues with the pipe work occurring in the future with a view to reopening the pools on 27 December 2020.
Unfortunately rectification works are taking longer than we planned and both pools will therefore continue to be closed whilst we work at pace with the contractor. Hopefully we will be in position to issue you with a date when we can expect the pools to reopen again once we receive a revised programme from our contractor.
We appreciate this news will be very disappointing for all our customers as it is for us, and we would like to take this opportunity to thank you for loyal custom over the past few months.
Our new opening times are Monday to Friday 6.30am to 9.30pm, Saturday and Sunday 8am to 7pm
Our Main Pool and Teaching Pool reopened on Wednesday 2 December 2020. The below programme will run until Thursday 24 December 2020 and will continually be reviewed to meet the needs of the service or Government guidance.
All sessions must be pre-booked.
All new customers will need to register for a Lymecard online before calling to book their session. Please call 01782 616606 to make a booking.
Please select the days below to see swimming times.
Time | Activity | Location |
---|---|---|
8am - 9.30 am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11am | Family Pods | Teaching Pool |
12pm - 1.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
1pm - 2pm | Family Pods | Teaching Pool |
2pm - 3.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
4pm-5.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
8pm - 9.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
6.30am - 7.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
8am - 9.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11am | Family Pods | Teaching Pool |
10am - 11.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
12pm - 1.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
11.30am - 12.30pm | Adult Lanes | Teaching Pool |
1pm - 2pm | Family Pods | Teaching Pool |
2pm - 3.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
4pm-5.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
7.30pm - 8.30pm | Adult Lanes | Teaching Pool |
Time | Activity | Location |
---|---|---|
8am - 9.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11am | Family Pods | Teaching Pool |
11.30am - 12.30pm | Adult Lanes | Teaching Pool |
12pm - 1.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
1pm - 2pm | Family Pods | Teaching Pool |
2pm - 3.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
4pm-5.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
6pm - 7.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
Time | Activity | Location |
---|---|---|
6.30am - 7.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
8am - 9.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11am | Family Pods | Teaching Pool |
10am - 11.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
12pm - 1.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
1pm - 2pm | Family Pods | Teaching Pool |
2pm - 3.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
4pm - 5.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
6pm - 7.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
Time | Activity | Location |
---|---|---|
6.30am - 7.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
8am - 9.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11am | Family Pods | Teaching Pool |
10am - 11.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
11.30am - 12..30pm | Adult Lanes | Teaching Pool |
12pm - 1.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
1pm - 2pm | Family Pods | Teaching Pool |
2pm - 3.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
3.30pm - 4.30pm | Family Pods | Teaching Pool |
4pm - 5.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
4.45pm - 5.45pm | Family Pods | Teaching Pool |
6pm - 7.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
6pm - 7pm | Family Pods | Teaching Pool |
7.30pm - 8.30pm | Adult Lane Swimming | Teaching Pool |
Time | Activity | Location |
---|---|---|
9am - 10.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
11am - 12.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
1pm - 2pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
1pm - 2pm | Family Pods | Teaching Pool |
2.30pm - 3.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
2.30pm - 3.30pm | Family Pods | Teaching Pool |
4pm - 5pm | Family Pods | Teaching Pool |
4pm - 5.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
5.30pm - 6.30pm | Family Pods | Teaching Pool |
6.45pm - 7.45pm | Adult Lanes | Teaching Pool |
Time | Activity | Location |
---|---|---|
8am - 9.30am | Swim Fit lanes | Main Pool |
8.30am - 9.30am | Family Pods | Teaching Pool |
10am - 11.30am | Swim Fit Lanes | Main Pool |
10am - 11am | Family Pods | Teaching Pool |
11.30am - 12.30pm | Family Pods | Teaching Pool |
12pm - 1.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
1pm - 2pm | Family Pods | Teaching Pool |
2pm - 3.30pm | Swim Fit Lanes | Main Pool |
2.30pm - 3.30pm | Family Pods | Teaching Pool |
4pm - 5pm | Family Pods | Teaching Pool |
Last updated 23 December 2020